Parametry ogólne |
ZastosowanieIdeą Korzystne.IT jest indywidualny - osobowy - kontakt z każdym z naszych klientów. Wsłuchujemy się w Państwa oczekiwania i dzięki temu jesteśmy w stanie spersonalizować sprzęt optymalny do zadań, do których będzie przeznaczony.
Statystyka wyciągnięta z tysięcy sprzedanych komputerów pozwoliła nam zgrupować kilka schematów zastosowań, które najczęściej pojawiały się w Państwa zapytaniach. Mamy nadzieję, że ułatwi to proces wyboru optymalnego kompana pracy i zabawy.
Po określeniu zastosowania prosimy spojrzeć na pole KLASA JAKOŚCI. : | Stacje graficzneMobilne stacje graficzne wykorzystywane do profesjonalnej obróbki grafiki oraz projektowania. Na pokładzie wysokowydajne procesory (co najmniej cztery rdzenie fizyczne), profesjonalna karta graficzna wspierająca pracę programów projektowych. Zalecamy systemowy dysk SSD oraz co najmniej 16GB RAM.
WzmocnionePancerne laptopy przeznaczone do pracy w ciężkich warunkach. Wyposażone we wzmocnione obudowy, przebadane pod kątem odporności na uszkodzenia, pył oraz zachlapania. Posiadające certyfikaty MIL-STD lub równorzędny. |
Procesor |
Generacja procesora: | 12 generacja |
Rodzina procesoraProcesor jest najważniejszym podzespołem odpowiedzialnym za ogólną wydajność komputera. To on wykonuje obliczenia i operacje zadane przez aplikacje. Określa go szereg parametrów, takich jak np. ilość rdzeni, taktowanie, pamięć podręczna...
Rodzina procesora jest trochę jak model samochodu - pokazuje z jakim charakterem procesora mamy do czynienia.
Wiodącym producentem procesorów jest Intel. Do najpopularniejszych rodzin należą Intel Core i3, i5, i7 oraz Intel XEON. : | Intel Core i5 |
Model procesora: | i5-12600HX |
Ilość rdzeni Total: | 12 |
Częstotliwość procesora (MHz): | 1800 |
Częstotliwość Turbo (MHz): | 4600 |
Ilość pamięci podręcznej (MB): | 18 |
Zarządzanie systemem: | Tak |
Pamięć RAM |
Zainstalowana pamięć RAM (GB): | 16 |
Rodzaj pamięci RAM: | SODIMM DDR5 |
Częstotliwość szyny pamięci (MHz): | 4800 |
Maksymalna ilość pamięci RAM (GB): | 128 |
Ilość banków pamięci RAM: | 4 |
Ilość wolnych banków pamięci RAM: | 2 |
Zmiana pamięci RAM: | Tak - prosimy o kontakt |
Dysk Twardy 1 |
Pojemność dysku 1 (GB): | 512 |
Technologia dysku 1: | SSD (M.2 - PCIe) |
Prędkość obrotowa dysku 1: | Nie dotyczy |
Matryca |
Przekątna ekranu: | 16" |
Maksymalna rozdzielczość: | (1920x1200) WUXGA |
Typ matrycy: | Matowa |
Ekran dotykowy: | Nie |
Technologia matrycy: | IPS |
Odwzorowanie kolorów: | 100% sRBG |
Wbudowany filtr prywatyzujący: | Nie |
Karty graficzne |
Karta graficzna: | nVidia Quadro |
Model karty graficznej: | nVidia Quadro RTX A1000 |
Dedykowana pamięć video: | 4 GB |
Parametry dodatkowe |
Napędy optyczne: | Brak napędu |
Bateria: | Li-Ion (6 cells) |
Ilość Wh: | 94 |
Urządzenia wskazujące: | Touchpad Trackpoint |
Klawiatura: | Blok numerycznyOdporna na zachlapaniePodświetlana |
Czytnik kart pamięci SD: | Tak |
Komunikacja |
Karta sieciowa WLAN (WiFi): | Tak |
Chipset bezprzewodowej karty sieciowej: | Intel AX211 |
Standard bezprzewodowej karty sieciowej: | IEEE 802.11ax |
Bluetooth: | Tak |
Modem WWAN: | WWAN Ready |
Karta sieciowa: | Gigabit Ethernet (Adapter) |
Bezpieczeństwo |
Czytnik linii papilarnych: | Tak |
Czytnik SmartCard: | Tak |
Układ szyfrowania TPM: | Tak |
Złącze Kensington: | Tak |
Wzmocniona konstrukcja: | Tak |
Multimedia |
Głośniki: | 2x2W |
Mikrofon: | Tak - dual array |
Kamera: | FHD (1080p) |
Złącza zewnętrzne |
HDMI: | 1x HDMI |
USB-A 3.2 (5Gbps): | 2x USB 3.2 Gen 1 |
USB-C 3.2 / DP : | 1 x USB-C 3.2 / DP |
USB-C / ThunderBolt 4: | 2x ThunderBolt |
Audio: | Combo Audio |
Dodatkowe cechy: | Kalibrator koloru matrycy |
Obudowa |
Szerokość (mm): | 364 |
Głębokość (mm): | 266 |
Wysokość (mm): | 30 |
Waga (g): | 2950 |
Kolor obudowy: | Szary |
Oprogramowanie i gwarancja |
System operacyjny: | Win11 Pro |
Typ gwarancji: | 3Y NBD |
Możliwość rozszerzenia gwarancji: | Tak - prosimy o kontakt |